![]()
![]()
きょうときょういくだいがくふぞく
京都教育大学附属高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「京都教育大学附属高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学試験 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/7(水)〜1/9(金)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
| 募集人数 | 約40名 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 9,800円 | ||||
| 試験科目 | 科目:5教科(国・社・数・理・英) | ||||
| 備考 | |||||
「京都教育大学附属高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 【2/10】入学試験 | 5教科 | 男 | 40 | 11 | - | 11 | - | |
| 女 | 18 | - | 17 | - | |||||
| 試験合計 | 40 | 29 | - | 28 | - | ||||
年度合計 |
40 | 29 | - | 28 | - | ||||
「京都教育大学附属高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 56,400 円 | ||||||||||||||||||||||||
※別途、学校指定品費等 あり
























