![]()
![]()
おおさかふりつせんり
大阪府立千里高等学校
![]()

大学合格実績
「大阪府立千里高等学校」の大学合格実績
この学校の大学合格実績は、こちらを参照ください。
「大阪府立千里高等学校」の大学合格実績
| 大学分類 | 大学名称 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 大阪公立大学 | 15 | 26 | 18 | 24 | |
| 大阪大学 | 3 | 7 | 21 | 9 | 11 | |
| 九州大学 | 1 | 1 | ||||
| 京都大学 | 1 | |||||
| 神戸大学 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | |
| 東京科学大学 | ||||||
| 東京大学 | ||||||
| 東北大学 | 1 | |||||
| 名古屋大学 | 2 | |||||
| 一橋大学 | 1 | |||||
| 北海道大学 | 1 | 2 | 2 | |||
| その他の国公立大学 | 24 | 52 | 60 | 71 | 87 | |
| 大学校 | ||||||
| 国公立大学医学部 | ||||||
| 私立大学 | 関西大学 | 141 | 112 | 114 | 143 | 133 |
| 関西学院大学 | 66 | 108 | 118 | 85 | 99 | |
| 京都産業大学 | 5 | 23 | 24 | 33 | ||
| 近畿大学 | 246 | 227 | 218 | 256 | ||
| 慶應義塾大学 | 2 | |||||
| 甲南大学 | 10 | 15 | 12 | 10 | ||
| 上智大学 | 2 | |||||
| 同志社大学 | 49 | 57 | 121 | 59 | 85 | |
| 東京理科大学 | 5 | 3 | ||||
| 立命館大学 | 111 | 121 | 166 | 179 | 225 | |
| 龍谷大学 | 75 | 89 | 61 | 77 | ||
| 早稲田大学 | 6 | |||||
| 私立大学医学部 |

































