![]()
![]()
おおさかふりつおおさかびじねすふろんてぃあ
大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校
![]()

大学合格実績
「大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校」の大学合格実績
この学校の大学合格実績は、こちらを参照ください。
「大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校」の大学合格実績
| 大学分類 | 大学名称 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 大阪公立大学 | 7 | 5 | 6 | ||
| 大阪大学 | ||||||
| 九州大学 | ||||||
| 京都大学 | ||||||
| 神戸大学 | ||||||
| 東京科学大学 | ||||||
| 東京大学 | ||||||
| 東北大学 | ||||||
| 名古屋大学 | ||||||
| 一橋大学 | ||||||
| 北海道大学 | ||||||
| その他の国公立大学 | 1 | 3 | 2 | |||
| 大学校 | ||||||
| 国公立大学医学部 | ||||||
| 私立大学 | 関西大学 | 22 | 19 | 17 | 21 | 24 |
| 関西学院大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 京都産業大学 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | |
| 近畿大学 | 19 | 23 | 11 | 11 | 7 | |
| 慶應義塾大学 | ||||||
| 甲南大学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
| 上智大学 | ||||||
| 同志社大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 東京理科大学 | ||||||
| 立命館大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 龍谷大学 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 早稲田大学 | ||||||
| 私立大学医学部 |

































