説明会・イベントカレンダー
| 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 東京都立井草高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都立板橋高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立王子総合高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立大泉桜高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立大森高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 東京都立大山高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立葛西工科高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立葛西南高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 東京都立葛飾商業高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立葛飾野高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立蒲田高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立江東商業高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立小松川高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立篠崎高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 東京都立忍岡高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 東京都立芝商業高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立墨田川高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|||||||
| 東京都立総合工科高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|||||||
| 東京都立田柄高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立橘高等学校 | 東京23区 |
|















