説明会・イベントカレンダー
| 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 東京都立第一商業高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都立第四商業高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立千歳丘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立千早高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立つばさ総合高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|||||||
| 東京都立中野工科高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立練馬高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立練馬工科高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立農産高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立光丘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立深川高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 東京都立深沢高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立淵江高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立三田高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立八潮高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立六郷工科高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国立音楽大学附属高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 自由学園高等科 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 明治学院東村山高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| フェリシア高等学校 | 東京23区外 |
|















