説明会・イベントカレンダー
| 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 東京都立秋留台高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都立小川高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立片倉高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立狛江高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立翔陽高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立田無工科高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立多摩高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立調布北高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立農業高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立八丈高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立東村山高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立日野高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立府中高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立福生高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立町田工科高等学校 | 東京23区外 |
|
|
|
|
|||||||
| 東京都立町田総合高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立松が谷高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立武蔵村山高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立武蔵野北高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 旭丘高等学校 | 神奈川県 |
|















