説明会・イベントカレンダー
| 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 函嶺白百合学園高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県立愛川高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立厚木北高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立綾瀬高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立綾瀬西高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立上溝南高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立港北高等学校 | 神奈川県 |
|
|
|
||||||||
| 神奈川県立商工高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立田奈高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立秦野総合高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立藤沢総合高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立舞岡高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立大和南高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立横浜瀬谷高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 東野高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 武蔵野音楽大学附属高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立上尾高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立上尾鷹の台高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立上尾橘高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|
||||||||
| 埼玉県立上尾南高等学校 | 埼玉県 |
|















