説明会・イベントカレンダー
| 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 埼玉県立朝霞高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県立朝霞西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立いずみ高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立入間向陽高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立岩槻商業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立浦和高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立浦和商業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立浦和第一女子高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立大宮工業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立大宮光陵高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|||||||||
| 埼玉県立大宮商業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立小川高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立桶川高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立桶川西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立越生高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|
||||||||
| 埼玉県立春日部高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川口北高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川口工業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川口東高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川越高等学校 | 埼玉県 |
|















