説明会・イベントカレンダー
| 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 埼玉県立川越西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県立川越初雁高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立北本高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立久喜高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立久喜工業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立久喜北陽高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷工業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷商業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷女子高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立栗橋北彩高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|||||||||
| 埼玉県立芸術総合高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立鴻巣高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立鴻巣女子高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立越谷総合技術高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立越谷西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立越谷東高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立幸手桜高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立狭山清陵高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立志木高等学校 | 埼玉県 |
|















