説明会・イベントカレンダー
| 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 埼玉県立庄和高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県立白岡高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立進修館高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|||||||||
| 埼玉県立杉戸高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立杉戸農業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立草加高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立草加西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立草加東高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立草加南高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立秩父高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立所沢高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立所沢中央高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立滑川総合高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立新座高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立新座柳瀬高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立蓮田松韻高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|||||||||
| 埼玉県立羽生第一高等学校 | 埼玉県 |
|















