入試カレンダー
| 星野高等学校 女子部(埼玉県・私立) | 追試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星野高等学校 共学部(埼玉県・私立) | 併願(1/25) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野高等学校 共学部(埼玉県・私立) | 併願(1/26) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野高等学校 共学部(埼玉県・私立) | 追試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 細田学園高等学校(埼玉県・私立) | 第2回(併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本庄第一高等学校(埼玉県・私立) | 単願推薦① | ー |
|
|||||||||
| 本庄第一高等学校(埼玉県・私立) | 単願推薦② 併願推薦③ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本庄東高等学校(埼玉県・私立) | 併願(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本庄東高等学校(埼玉県・私立) | 併願(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本庄東高等学校(埼玉県・私立) | 併願(第3回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武蔵越生高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試Ⅰ 単願・併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武蔵越生高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試Ⅱ 単願 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 武蔵野音楽大学附属高等学校(埼玉県・私立) | 推薦入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 武蔵野音楽大学附属高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試A | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武蔵野音楽大学附属高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試B | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 山村学園高等学校(埼玉県・私立) | 併願 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 山村学園高等学校(埼玉県・私立) | 併願 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 山村学園高等学校(埼玉県・私立) | 併願 第3回 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 山村学園高等学校(埼玉県・私立) | 山村ふみよ特待生(学業特待生A・B)<併願>1/22 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 山村学園高等学校(埼玉県・私立) | 山村ふみよ特待生(学業特待生A・B)<併願>1/23 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















